OpenAI abre ChatGPT a las empresas con perfiles y agentes de atención en beta
La función, que compite con la búsqueda tradicional para el descubrimiento de productos, empieza en Estados Unidos solo para negocios elegibles.
The VergeLa nueva interfaz permite respuestas interactivas con gráficos y elementos visuales en ChatGPT, mejorando la experiencia de usuario.
Mide el ritmo al que nuevos medios comienzan a cubrir esta historia.
El momento de mayor ritmo fue el 7 oct a las 15:00, con 3 medios nuevos en una hora. Sin medios nuevos en las últimas 3 h.
| Hasta | Nuevos | Acumulado |
|---|---|---|
| 7 oct, 14:00 | +1 | 1 |
| 7 oct, 15:00 | +3 | 4 |
| 7 oct, 16:00 | +3 | 7 |
| 7 oct, 17:00 | +2 | 9 |
| 7 oct, 18:00 | +1 | 10 |
| 7 oct, 19:00 | — | 10 |
| 7 oct, 20:00 | — | 10 |
| 7 oct, 21:00 | +1 | 11 |
| 7 oct, 22:00 | — | 11 |
| 7 oct, 23:00 | — | 11 |
| 8 oct, 00:00 | — | 11 |
| 8 oct, 01:00 | — | 11 |
| 8 oct, 02:00 | — | 11 |
| 8 oct, 03:00 | — | 11 |
| 8 oct, 04:00 | +1 | 12 |
| 8 oct, 05:00 | +1 | 13 |
| 8 oct, 06:00 | — | 13 |
| 8 oct, 07:00 | — | 13 |
| 8 oct, 08:00 | +1 | 14 |
| 8 oct, 09:00 | — | 14 |
| 8 oct, 10:00 | — | 14 |
| 8 oct, 11:00 | — | 14 |
| 8 oct, 12:00 | +1 | 15 |
| 8 oct, 13:00 | — | 15 |
| 8 oct, 14:00 | — | 15 |
| 8 oct, 15:00 | — | 15 |
| 8 oct, 16:00 | +1 | 16 |
| 8 oct, 17:00 | — | 16 |
| 8 oct, 18:00 | — | 16 |
| 8 oct, 19:00 | — | 16 |
| 8 oct, 20:00 | — | 16 |
| 8 oct, 21:00 | — | 16 |
| 8 oct, 22:00 | — | 16 |
| 8 oct, 23:00 | — | 16 |
| 8 oct, 23:46 | — | 16 |
Pulso mide el ritmo de la cobertura en los medios de nuestra lista, no la importancia ni la audiencia de la historia. Cómo se calcula
Resumen generado automáticamente a partir de la cobertura de 16 medios verificados. Los enlaces llevan siempre a la nota original. Las citas de fuentes en inglés son traducciones nuestras. Cómo funciona
Esta historia se actualiza a medida que llega nueva cobertura. Primera publicación: 7 de octubre de 2026.