OpenAI abre ChatGPT a las empresas con perfiles y agentes de atención en beta
La función, que compite con la búsqueda tradicional para el descubrimiento de productos, empieza en Estados Unidos solo para negocios elegibles.
The VergeGoogle busca recuperar terreno frente a OpenAI y Anthropic tras meses de retrasos, pero las comparaciones de rendimiento provienen de pruebas que la propia empresa diseñó y ejecutó.
Mide el ritmo al que nuevos medios comienzan a cubrir esta historia.
El momento de mayor ritmo fue el 13 oct a las 13:00, con 6 medios nuevos en 2 horas. Sin medios nuevos en las últimas 3 h.
| Hasta | Nuevos | Acumulado |
|---|---|---|
| 13 oct, 13:00 | +6 | 6 |
| 13 oct, 15:00 | +1 | 7 |
| 13 oct, 17:00 | +5 | 12 |
| 13 oct, 19:00 | +1 | 13 |
| 13 oct, 21:00 | — | 13 |
| 13 oct, 23:00 | — | 13 |
| 14 oct, 01:00 | — | 13 |
| 14 oct, 03:00 | — | 13 |
| 14 oct, 05:00 | — | 13 |
| 14 oct, 07:00 | — | 13 |
| 14 oct, 09:00 | — | 13 |
| 14 oct, 11:00 | +1 | 14 |
| 14 oct, 13:00 | +1 | 15 |
| 14 oct, 15:00 | — | 15 |
| 14 oct, 17:00 | — | 15 |
| 14 oct, 19:00 | — | 15 |
| 14 oct, 21:00 | — | 15 |
| 14 oct, 23:00 | — | 15 |
| 15 oct, 01:00 | — | 15 |
| 15 oct, 03:00 | — | 15 |
| 15 oct, 05:00 | — | 15 |
| 15 oct, 07:00 | — | 15 |
| 15 oct, 09:00 | — | 15 |
| 15 oct, 11:00 | — | 15 |
| 15 oct, 13:00 | — | 15 |
| 15 oct, 15:00 | — | 15 |
| 15 oct, 17:00 | — | 15 |
| 15 oct, 19:00 | — | 15 |
| 15 oct, 21:00 | — | 15 |
| 15 oct, 23:00 | +1 | 16 |
| 16 oct, 01:00 | — | 16 |
| 16 oct, 03:00 | — | 16 |
| 16 oct, 05:00 | — | 16 |
| 16 oct, 07:00 | — | 16 |
| 16 oct, 09:00 | — | 16 |
| 16 oct, 11:00 | — | 16 |
| 16 oct, 13:00 | — | 16 |
| 16 oct, 15:00 | — | 16 |
| 16 oct, 16:20 | — | 16 |
Pulso mide el ritmo de la cobertura en los medios de nuestra lista, no la importancia ni la audiencia de la historia. Cómo se calcula
Argon llega a Antigravity
Google empieza a desplegar Gemini 4 Argon en Antigravity, su herramienta de programación, para suscriptores de AI Pro.
Gemini 4 Argon controla robots
The Decoder informa de que Google presenta Argon como un modelo capaz de controlar robots y generar simulaciones a partir de fotos o bocetos. Según la empresa, obtiene un 87 % en su propia prueba ERQA, aunque los ejemplos publicados requieren mucha guía humana.
Peruano, Infobae y ABC cubren el lanzamiento
El Comercio y ABC reportan el lanzamiento global de Gemini 4 Argon, con ABC citando a Wiz como socio que probó el modelo en ciberseguridad antes de su salida.
Resumen generado automáticamente a partir de la cobertura de 16 medios verificados. Los enlaces llevan siempre a la nota original. Las citas de fuentes en inglés son traducciones nuestras. Cómo funciona
Esta historia se actualiza a medida que llega nueva cobertura. Primera publicación: 13 de octubre de 2026.